疾病预防控制机构信息公开目录
类别 |
| 信息名称 | 公开内容 | 公开途径 | 责任部门 | 备注(法规依据等) | |
基本 信息 | 1.机构职能 | 1.1机构概况 | 1.1.1机构成立 | 疾病预防控制机构成立时间、批准单位、主要历史成绩等内容 | 在机构内部用公示的形式公开,有条件的可以通过互联网进行网上公开;网站、公示栏、电子屏幕等 |
|
|
1.1.2基本概况 | 机构的位置、基本建设情况、人员构成比例等内容 | ||||||
1.1.3领导分工 | 主要负责人介绍 | ||||||
1.2内设处室 | 1.2.1职能介绍 | 科室的职责分工 |
|
| |||
1.3资质介绍 | 1.3.1资质能力 | 疾控机构资质能力认定情况 |
|
| |||
1.3.2专家队伍介绍 | 单位内专家简介 | ||||||
政策 法规 | 1.法律法规和标准 | 1.1.1中华人民共和国传染病防治法 | 可以通过内部资料的形式,印刷成文;网站、公示栏、电子屏幕等 |
|
| ||
1.1.2中华人民共和国精神卫生法 |
|
| |||||
1.1.3突发公共卫生事件应急条例 |
|
| |||||
1.1.4病原微生物实验室安全管理条例 |
|
| |||||
1.1.5疫苗流通和预防接种管理条例 |
|
| |||||
1.1.6艾滋病防治条例 |
|
| |||||
1.1.7血吸虫病防治条例 |
|
| |||||
1.1.8其他相关法律法规和标准 |
|
| |||||
政策 法规 | 2.政策文件 | 传染病防治规划及技术方案 | 与疾病预防控制相关的地方及行业管理规定和技术诊断标准及规范治疗方案 | 可以通过内部资料的形式,印刷成文;网站、公示栏、电子屏幕等 |
|
| |
3.其他文件 | 上级文件 | 对疾病预防控制业务有指导性的,并对公共卫生服务有影响的主动公开的上级文件 |
|
| |||
工作 信息 | 1.疾病预防与控制 | 1.1传染病预防与控制 | 1.1.1传染病监测与预警 | 传染病监测点的设置;传染病综合监测的组织、开展与指导;开展传染病监测、预测预报和提供预警信息 | 编印文件公开目录,定期发布 |
|
|
1.1.2传染病疫情处理 | 对传染源的管理,密切接触者的管理,切断传播途径等提出的技术措施;对高危人群采取适宜防护、行为干预措施等提出的公众建议 |
|
| ||||
1.1.3相关传染病免费治疗管理 | 免费治疗的政策和技术方案;免费治疗物品的分发和管理信息 |
|
| ||||
1.1.4免疫规划实施 | 辖区内接种单位的设置、服务时间、免疫预防策略、程序和规范。 |
|
| ||||
1.1.5消毒与病媒生物控制 | 疫源地消毒及主要病媒生物控制技术方案和措施;重点行业与场所消毒的技术标准。 |
|
| ||||
|
| ||||||
1.2地方病和寄生虫病预防控制 | 1.2.1地方病和寄生虫病监测与管理 | 地方病和寄生虫病病区分布与分类管理办法 |
|
| |||
1.2.2寄生虫宿主与媒介调查控制 | 相关寄生虫宿主和媒介生物种群密度与消长趋势预警信息;管理和控制寄生虫病传染源与传播媒介公众建议 |
|
| ||||
1.2.3寄生虫病暴发疫情调查处理 | 寄生虫病流行病学调查和处理流程;寄生虫病高危人群防护指导建议 |
| <p |