2025年11月,全市共报告法定传染病发病273386例,较上月(41805例)上升5.53倍,较去年同期(14836例)上升17.43倍;死亡134例(艾滋病120例、丙肝7例、肺结核6例、梅毒1例),较上月(132例)上升1.52%,较去年同期(161例)下降16.77%。
2025年11月,无甲类传染病报告。
2025年11月,乙类传染病共报告发病6497例,较上月(7510例)下降13.49%,较去年同期(6873)下降5.47%;死亡134例,较上月(132例)上升1.52%,较去年同期(161例)下降16.77%;报告发病数居前3位的病种依次为乙肝、梅毒、肺结核。
2025年11月,丙类传染病共报告发病266889例,较上月(34295例)上升6.78倍,较去年同期(7963例)上升32.52倍;本月无死亡。报告发病数居前3位的病种依次为流行性感冒、手足口病、其他感染性腹泻。(注:数据来源于中国疾病预防控制信息系统,由于年度数据为全年修订后的统计,现在的去年同期数据与去年同期报告数据可能有变化)
附表:2025年11月重庆市法定传染病报告发病死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类 总计 | 273386 | 134 |
甲乙类 | 6497 | 134 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染 | 196 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 378 | 120 |
病毒性肝炎 | 2510 | 7 |
甲肝 | 48 | 0 |
乙肝 | 2085 | 0 |
丙肝 | 285 | 7 |
丁肝 | 1 | 0 |
戊肝 | 88 | 0 |
肝炎(未分型) | 3 | 0 |
脊灰 | 0 | 0 |
人感染新亚型流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 5 | 0 |
出血热 | 0 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
乙脑 | 0 | 0 |
登革热 | 17 | 0 |
猴痘 | 4 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
痢疾 | 57 | 0 |
肺结核 | 1418 | 6 |
伤寒和副伤寒 | 3 | 0 |
流脑 | 0 | 0 |
百日咳 | 128 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩 红 热 | 72 | 0 |
布病 | 8 | 0 |
淋病 | 201 | 0 |
梅毒 | 1493 | 1 |
钩体病 | 1 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 6 | 0 |
丙类传染病 合计 | 266889 | 0 |
流行性感冒 | 244699 | 0 |
流行性腮腺炎 | 153 | 0 |
风疹 | 2 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 20 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
手足口病 | 18305 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 3710 | 0 |
水痘 | 2522 | 0 |


