2026年2月,全市共报告法定传染病发病22143例,较上月(48518例)下降54.36%,较去年同期(77018例)下降71.25%;死亡114例(艾滋病111例、肺结核3例),较上月(126例)下降9.52%,较去年同期(92例)上升23.91%。
2026年2月,无甲类传染病报告。
2026年2月,乙类传染病共报告发病6066例,较上月(6604例)下降8.15%,较去年同期(7295)下降16.85%;死亡114例,较上月(126例)下降9.52%,较去年同期(91例)上升25.27%;报告发病数居前3位的病种依次为乙肝、梅毒、肺结核。
2026年2月,丙类传染病共报告发病16077例,较上月(41914例)下降61.64%,较去年同期(69723例)下降76.94%;本月无死亡。报告发病数居前3位的病种依次为其他感染性腹泻、流行性感冒、手足口病。(注:数据来源于中国疾病预防控制信息系统,由于年度数据为全年修订后的统计,现在的去年同期数据与去年同期报告数据可能有变化)
附表:2026年2月重庆市法定传染病报告发病死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类 总计 | 22143 | 114 |
甲乙类 | 6066 | 114 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染 | 50 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 169 | 111 |
病毒性肝炎 | 2532 | 0 |
甲肝 | 39 | 0 |
乙肝 | 2143 | 0 |
丙肝 | 253 | 0 |
丁肝 | 1 | 0 |
戊肝 | 95 | 0 |
肝炎(未分型) | 1 | 0 |
脊灰 | 0 | 0 |
人感染新亚型流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 0 | 0 |
出血热 | 1 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
乙脑 | 0 | 0 |
登革热 | 3 | 0 |
猴痘 | 1 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
痢疾 | 71 | 0 |
肺结核 | 1366 | 3 |
伤寒和副伤寒 | 2 | 0 |
流脑 | 1 | 0 |
百日咳 | 80 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩 红 热 | 21 | 0 |
布病 | 8 | 0 |
淋病 | 207 | 0 |
梅毒 | 1550 | 0 |
钩体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 4 | 0 |
丙类传染病 合计 | 16077 | 0 |
流行性感冒 | 5885 | 0 |
流行性腮腺炎 | 50 | 0 |
风疹 | 1 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 17 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 1 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
手足口病 | 2706 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 7417 | 0 |
水痘 | 722 | 0 |


