2026年4月,全市共报告法定传染病发病23466例,较上月(24094例)下降2.61%,较去年同期(18596例)上升26.19%;死亡123例(艾滋病110例、肺结核8例、丙肝4例、乙肝1例),较上月(141例)下降12.77%,较去年同期(150例)下降18%。
2026年4月,无甲类传染病报告。
2026年4月,乙类传染病共报告发病7521例,较上月(8021例)下降6.23%,较去年同期(7280)上升3.31%;死亡123例,较上月(141例)下降12.77%,较去年同期(150例)下降18%;报告发病数居前3位的病种依次为乙肝、梅毒、肺结核。
2026年4月,丙类传染病共报告发病15945例,较上月(16073例)下降0.8%,较去年同期(11316例)上升40.91%;本月、上月及去年同期无死亡。报告发病数居前3位的病种依次为流行性感冒、其他感染性腹泻、手足口病。(注:数据来源于中国疾病预防控制信息系统,由于年度数据为全年修订后的统计,现在的去年同期数据与去年同期报告数据可能有变化)
附表:2026年4月重庆市法定传染病报告发病死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类 总计 | 23466 | 123 |
甲乙类 | 7521 | 123 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染 | 134 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 356 | 110 |
病毒性肝炎 | 2856 | 5 |
甲肝 | 59 | 0 |
乙肝 | 2330 | 1 |
丙肝 | 370 | 4 |
丁肝 | 1 | 0 |
戊肝 | 93 | 0 |
肝炎(未分型) | 3 | 0 |
脊灰 | 0 | 0 |
人感染新亚型流感 | 1 | 0 |
麻疹 | 1 | 0 |
出血热 | 0 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
乙脑 | 0 | 0 |
登革热 | 2 | 0 |
猴痘 | 0 | 0 |
基孔肯雅热 | 0 | 0 |
发热伴血小板减少综合征 | 0 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
痢疾 | 82 | 0 |
肺结核 | 1703 | 8 |
伤寒和副伤寒 | 3 | 0 |
流脑 | 0 | 0 |
百日咳 | 114 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩 红 热 | 46 | 0 |
布病 | 17 | 0 |
淋病 | 273 | 0 |
梅毒 | 1929 | 0 |
钩体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 4 | 0 |
丙类传染病 合计 | 15945 | 0 |
流行性感冒 | 6382 | 0 |
流行性腮腺炎 | 195 | 0 |
风疹 | 5 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 28 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 1 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
手足口病 | 3463 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 5871 | 0 |
水痘 | 962 | 0 |


