2026年6月,全市共报告法定传染病发病46957例,较上月(28052例)上升67.39%,较去年同期(23776例)上升97.50%;死亡157例(艾滋病148例、丙肝6例、肺结核2例、发热伴血小板减少综合征1例),较上月(141例)上升11.35%,较去年同期(114例)上升37.72%。
2026年6月,无甲类传染病报告,上月报告1例,去年同期无病例报告。
2026年6月,乙类传染病共报告发病10563例,较上月(7472例)上升41.37%,较去年同期(11928)下降11.44%;死亡157例,较上月(141例)上升11.35%,较去年同期(114例)上升37.72%;报告发病数居前3位的病种依次为乙肝、梅毒、肺结核。
2026年6月,丙类传染病共报告发病36394例,较上月(20579例)上升76.85%,较去年同期(11848例)上升207.17%;本月、上月及去年同期无死亡。报告发病数居前3位的病种依次为流行性感冒、手足口病、其他感染性腹泻。(注:数据来源于中国疾病预防控制信息系统,由于年度数据为全年修订后的统计,现在的去年同期数据与去年同期报告数据可能有变化)
附表:2026年6月重庆市法定传染病报告发病死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类 总计 | 46957 | 157 |
甲乙类 | 10563 | 157 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染 | 3261 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 436 | 148 |
病毒性肝炎 | 2780 | 6 |
甲肝 | 63 | 0 |
乙肝 | 2246 | 0 |
丙肝 | 370 | 6 |
丁肝 | 0 | 0 |
戊肝 | 99 | 0 |
肝炎(未分型) | 2 | 0 |
脊灰 | 0 | 0 |
人感染新亚型流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 2 | 0 |
出血热 | 2 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
乙脑 | 0 | 0 |
登革热 | 7 | 0 |
猴痘 | 2 | 0 |
基孔肯雅热 | 0 | 0 |
发热伴血小板减少综合征 | 1 | 1 |
炭疽 | 0 | 0 |
痢疾 | 85 | 0 |
肺结核 | 1675 | 2 |
伤寒和副伤寒 | 5 | 0 |
流脑 | 1 | 0 |
百日咳 | 48 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩 红 热 | 71 | 0 |
布病 | 15 | 0 |
淋病 | 313 | 0 |
梅毒 | 1846 | 0 |
钩体病 | 1 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 12 | 0 |
丙类传染病 合计 | 36394 | 0 |
流行性感冒 | 16700 | 0 |
流行性腮腺炎 | 171 | 0 |
风疹 | 1 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 32 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
手足口病 | 14851 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 4639 | 0 |
水痘 | 2071 | 0 |


