重庆市疾病预防控制中心
关于2025年重庆市职业健康职业技能竞赛成绩的公示
根据《重庆市卫生健康委员会 重庆市总工会关于开展 2025 年重庆市职业健康职业技能竞赛的通知》(渝卫涵[2025]298号),2025年重庆市职业健康职业技能竞赛活动于2026年6月27—29日在重庆市疾控中心举办并圆满结束。本次竞赛设“职业卫生监测评估”、“放射卫生监测评估”、“职业病危害工程防护与治理”和“职业健康检查与职业病诊断”4个类别,全市41个区县的171名职业健康领域专业技术人员报名本次竞赛,实际参加人员169名,各类别分别产生个人一等奖1个,二等奖2个,三等奖3个,优胜奖4个。各参赛队伍最终产生团体一等奖1名,二等奖2名,三等奖3名,优胜奖2名。为确保竞赛的公正、公平、公开,现将竞赛结果予以公示,公示期为2025年7月1日至7月4日。如对竞赛结果有异议者,可在公示期内以书面形式将意见寄送至重庆市疾病预防控制中心(地址:重庆市北碚区同兴北路187号;邮编:400707,电话:023-63225649;联系人:陈凤琼,电子邮箱:Cqcdczws@163.com)。
附件:1. 2025年重庆市职业健康职业技能竞赛个人成绩及获奖人员名单
2. 2025年重庆市职业健康职业技能竞赛团体成绩及获奖名单
附件1
2025年重庆市职业健康职业技能竞赛
个人成绩及获奖人员名单
选手编号 | 区县 | 理论得分 | 技能得分 | 综合得分 | 排名/获奖 |
A011 | 北碚区 | 82.00 | 67.00 | 76.00 | 1/一等奖 |
A012 | 渝北区 | 71.50 | 76.50 | 73.50 | 2/二等奖 |
A017 | 江津区 | 66.50 | 66.00 | 66.30 | 3/二等奖 |
A016 | 长寿区 | 62.00 | 68.50 | 64.60 | 4/三等奖 |
A007 | 江北区 | 61.50 | 64.50 | 62.70 | 5/三等奖 |
A003 | 涪陵区 | 59.00 | 67.50 | 62.40 | 6/三等奖 |
A001 | 万州区 | 55.50 | 72.50 | 62.30 | 7/优胜奖 |
A010 | 南岸区 | 66.50 | 49.00 | 59.50 | 8/优胜奖 |
A032 | 梁平区 | 45.50 | 70.00 | 55.30 | 9/优胜奖 |
A024 | 璧山区 | 45.00 | 70.50 | 55.20 | 10/优胜奖 |
A018 | 合川区 | 47.50 | 61.50 | 53.10 | 11 |
A022 | 大足区 | 43.00 | 62.00 | 50.60 | 12 |
A019 | 永川区 | 46.00 | 55.50 | 49.80 | 13 |
A008 | 沙坪坝区 | 42.00 | 58.50 | 48.60 | 14 |
A034 | 武隆区 | 30.50 | 69.50 | 46.10 | 15 |
A031 | 开州区 | 40.00 | 49.50 | 43.80 | 16 |
A026 | 铜梁区 | 34.50 | 57.50 | 43.70 | 17 |
A014 | 渝北区 | 46.50 | 37.50 | 42.90 | 18 |
A015 | 巴南区 | 31.00 | 58.00 | 41.80 | 19 |
A013 | 渝北区 | 35.00 | 48.00 | 40.20 | 20 |
A006 | 大渡口区 | 36.50 | 45.50 | 40.10 | 21 |
A023 | 璧山区 | 34.00 | 47.50 | 39.40 | 22 |
A005 | 渝中区 | 37.50 | 42.00 | 39.30 | 23 |
A042 | 秀山县 | 21.50 | 64.50 | 38.70 | 24 |
A041 | 巫溪县 | 31.00 | 49.50 | 38.40 | 25 |
A038 | 云阳县 | 29.00 | 52.50 | 38.40 | 26 |
A037 | 垫江县 | 33.50 | 44.50 | 37.90 | 27 |
A040 | 巫山县 | 31.50 | 47.00 | 37.70 | 28 |
A020 | 南川区 | 29.00 | 50.50 | 37.60 | 29 |
A030 | 荣昌区 | 25.00 | 56.00 | 37.40 | 30 |
A028 | 铜梁区 | 33.50 | 40.50 | 36.30 | 31 |
A044 | 彭水县 | 31.00 | 44.00 | 36.20 | 32 |
A021 | 綦江区 | 27.00 | 48.50 | 35.60 | 33 |
A027 | 铜梁区 | 37.50 | 29.50 | 34.30 | 34 |
A004 | 渝中区 | 28.00 | 42.00 | 33.60 | 35 |
A039 | 奉节县 | 34.50 | 29.50 | 32.50 | 36 |
A029 | 潼南区 | 35.00 | 28.50 | 32.40 | 37 |
A035 | 城口县 | 21.00 | 47.00 | 31.40 | 38 |
A009 | 九龙坡区 | 28.50 | 35.00 | 31.10 | 39 |
A036 | 丰都县 | 31.00 | 27.00 | 29.40 | 40 |
A033 | 梁平区 | 27.50 | 28.00 | 27.70 | 41 |
A002 | 黔江区 | 18.00 | 33.00 | 24.00 | 42 |
A043 | 酉阳县 | 22.00 | 24.50 | 23.00 | 43 |
A025 | 璧山区 | 15.00 | 23.00 | 18.20 | 44 |
二、职业病危害工程防护与治理类 | |||||
C001 | 市疾控 | 78.50 | 95.00 | 85.10 | 1/一等奖 |
C002 | 万州区 | 73.50 | 75.00 | 74.10 | 2/二等奖 |
C011 | 北碚区 | 60.50 | 88.00 | 71.50 | 3/二等奖 |
C012 | 渝北区 | 62.50 | 81.00 | 69.90 | 4/三等奖 |
C017 | 合川区 | 57.00 | 87.00 | 69.00 | 5/三等奖 |
C010 | 南岸区 | 61.50 | 77.00 | 67.70 | 6/三等奖 |
C004 | 涪陵区 | 60.00 | 74.00 | 65.60 | 7/优胜奖 |
C013 | 巴南区 | 60.00 | 72.00 | 64.80 | 8/优胜奖 |
C005 | 渝中区 | 46.00 | 81.00 | 60.00 | 9/优胜奖 |
C036 | 巫山县 | 56.00 | 65.00 | 59.60 | 10/优胜奖 |
C006 | 大渡口区 | 45.00 | 78.00 | 58.20 | 11 |
C020 | 綦江区 | 51.50 | 65.00 | 56.90 | 12 |
C007 | 江北区 | 45.50 | 73.00 | 56.50 | 13 |
C018 | 永川区 | 52.50 | 55.00 | 53.50 | 14 |
C030 | 梁平区 | 41.50 | 70.00 | 52.90 | 15 |
C019 | 南川区 | 28.50 | 89.00 | 52.70 | 16 |
C016 | 江津区 | 42.00 | 66.00 | 51.60 | 17 |
C029 | 开州区 | 30.50 | 78.00 | 49.50 | 18 |
C033 | 丰都县 | 44.50 | 55.00 | 48.70 | 19 |
C014 | 长寿区 | 31.50 | 73.00 | 48.10 | 20 |
C035 | 奉节县 | 33.50 | 69.00 | 47.70 | 21 |
C026 | 铜梁区 | 39.50 | 57.00 | 46.50 | 22 |
C022 | 璧山区 | 37.00 | 55.00 | 44.20 | 23 |
C015 | 江津区 | 38.00 | 52.00 | 43.60 | 24 |
C003 | 黔江区 | 37.00 | 53.00 | 43.40 | 25 |
C027 | 潼南区 | 28.00 | 63.00 | 42.00 | 26 |
C032 | 城口县 | 40.00 | 44.00 | 41.60 | 27 |
C023 | 璧山区 | 20.00 | 74.00 | 41.60 | 28 |
C031 | 武隆区 | 44.50 | 34.00 | 40.30 | 29 |
C024 | 铜梁区 | 34.50 | 49.00 | 40.30 | 30 |
C028 | 荣昌区 | 44.50 | 26.00 | 37.10 | 31 |
C038 | 彭水县 | 27.00 | 51.00 | 36.60 | 32 |
C008 | 沙坪坝区 | 35.00 | 37.00 | 35.80 | 33 |
C021 | 大足区 | 23.50 | 53.00 | 35.30 | 34 |
C034 | 云阳县 | 25.00 | 47.00 | 33.80 | 35 |
C037 | 巫溪县 | 18.50 | 49.00 | 30.70 | 36 |
C009 | 九龙坡区 | 40.00 | 12.00 | 28.80 | 37 |
三、放射卫生监测评估类 | |||||
B001 | 市疾控 | 59.50 | 79.50 | 67.50 | 1/一等奖 |
B012 | 北碚区 | 62.50 | 65.00 | 63.50 | 2/二等奖 |
B005 | 涪陵区 | 63.00 | 61.50 | 62.40 | 3/二等奖 |
B008 | 江北区 | 62.00 | 62.50 | 62.20 | 4/三等奖 |
B011 | 南岸区 | 65.50 | 55.50 | 61.50 | 5/三等奖 |
B026 | 潼南区 | 59.00 | 59.40 | 59.16 | 6/三等奖 |
B003 | 万州区 | 52.00 | 67.50 | 58.20 | 7/优胜奖 |
B010 | 九龙坡区 | 53.50 | 64.00 | 57.70 | 8/优胜奖 |
B004 | 黔江区 | 52.00 | 65.50 | 57.40 | 9/优胜奖 |
B019 | 永川区 | 61.00 | 48.50 | 56.00 | 10/优胜奖 |
B018 | 合川区 | 52.50 | 61.00 | 55.90 | 11 |
B014 | 渝北区 | 53.00 | 59.00 | 55.40 | 12 |
B023 | 璧山区 | 59.50 | 45.50 | 53.90 | 13 |
B017 | 江津区 | 43.00 | 66.00 | 52.20 | 14 |
B009 | 沙坪坝区 | 49.50 | 54.50 | 51.50 | 15 |
B013 | 渝北区 | 50.00 | 52.00 | 50.80 | 16 |
B030 | 武隆区 | 44.00 | 58.50 | 49.80 | 17 |
B022 | 大足区 | 50.50 | 44.00 | 47.90 | 18 |
B034 | 忠县 | 41.50 | 55.00 | 46.90 | 19 |
B035 | 云阳县 | 50.00 | 39.50 | 45.80 | 20 |
B033 | 忠县 | 49.50 | 38.50 | 45.10 | 21 |
B007 | 大渡口区 | 48.00 | 39.50 | 44.60 | 22 |
B032 | 丰都县 | 47.50 | 35.50 | 42.70 | 23 |
B016 | 长寿区 | 45.50 | 37.00 | 42.10 | 24 |
B025 | 铜梁区 | 40.00 | 42.00 | 40.80 | 25 |
B037 | 巫山县 | 43.00 | 36.50 | 40.40 | 26 |
B040 | 秀山县 | 37.00 | 44.50 | 40.00 | 27 |
B006 | 渝中区 | 35.50 | 40.00 | 37.30 | 28 |
B039 | 石柱县 | 41.00 | 28.50 | 36.00 | 29 |
B038 | 巫溪县 | 36.00 | 34.00 | 35.20 | 30 |
B029 | 梁平区 | 44.50 | 20.50 | 34.90 | 31 |
B042 | 彭水县 | 37.50 | 31.00 | 34.90 | 32 |
B031 | 城口县 | 37.50 | 30.00 | 34.50 | 33 |
B028 | 开州区 | 37.50 | 29.50 | 34.30 | 34 |
B036 | 奉节县 | 36.00 | 31.00 | 34.00 | 35 |
B015 | 巴南区 | 36.50 | 26.00 | 32.30 | 36 |
B041 | 酉阳县 | 32.00 | 29.50 | 31.00 | 37 |
B043 | 万盛经开区 | 38.50 | 18.00 | 30.30 | 38 |
B020 | 南川区 | 28.00 | 31.00 | 29.20 | 39 |
B021 | 綦江区 | 34.50 | 21.00 | 29.10 | 40 |
B027 | 荣昌区 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 41 |
B024 | 璧山区 | 36.00 | 3.00 | 22.80 | 42 |
四、职业健康检查与职业病诊断类 | |||||
D011 | 北碚区 | 70.00 | 78.30 | 73.32 | 1/一等奖 |
D008 | 沙坪坝区 | 60.00 | 82.30 | 68.92 | 2/二等奖 |
D003 | 涪陵区 | 60.00 | 70.80 | 64.32 | 3/二等奖 |
D013 | 巴南区 | 54.50 | 76.80 | 63.42 | 4/三等奖 |
D010 | 南岸区 | 62.00 | 65.30 | 63.32 | 5/三等奖 |
D017 | 合川区 | 46.50 | 77.80 | 59.02 | 6/三等奖 |
D007 | 江北区 | 44.00 | 80.90 | 58.76 | 7/优胜奖 |
D012 | 渝北区 | 50.50 | 66.90 | 57.06 | 8/优胜奖 |
D005 | 渝中区 | 48.00 | 66.90 | 55.56 | 9/优胜奖 |
D004 | 涪陵区 | 41.50 | 75.30 | 55.02 | 10/优胜奖 |
D043 | 两江新区 | 47.00 | 66.70 | 54.88 | 11 |
D034 | 忠县 | 38.50 | 73.70 | 52.58 | 12 |
D033 | 垫江县 | 30.00 | 78.20 | 49.28 | 13 |
D023 | 璧山区 | 34.50 | 71.30 | 49.22 | 14 |
D030 | 武隆区 | 39.50 | 62.80 | 48.82 | 15 |
D026 | 潼南区 | 34.00 | 70.20 | 48.48 | 16 |
D029 | 梁平区 | 33.00 | 71.70 | 48.48 | 17 |
D045 | 高新区 | 33.50 | 70.80 | 48.42 | 18 |
D028 | 开州区 | 38.00 | 62.20 | 47.68 | 19 |
D027 | 荣昌区 | 33.00 | 69.30 | 47.52 | 20 |
D018 | 永川区 | 30.50 | 72.80 | 47.42 | 21 |
D002 | 黔江区 | 30.00 | 72.80 | 47.12 | 22 |
D024 | 铜梁区 | 35.00 | 64.20 | 46.68 | 23 |
D015 | 江津区 | 29.00 | 72.80 | 46.52 | 24 |
D006 | 大渡口区 | 33.50 | 65.30 | 46.22 | 25 |
D035 | 云阳县 | 36.50 | 60.40 | 46.06 | 26 |
D037 | 巫山县 | 35.00 | 61.40 | 45.56 | 27 |
D036 | 奉节县 | 31.50 | 65.70 | 45.18 | 28 |
D032 | 丰都县 | 36.50 | 55.10 | 43.94 | 29 |
D044 | 两江新区 | 23.00 | 73.50 | 43.20 | 30 |
D021 | 大足区 | 36.50 | 52.20 | 42.78 | 31 |
D019 | 南川区 | 25.50 | 66.80 | 42.02 | 32 |
D038 | 巫溪县 | 32.50 | 53.20 | 40.78 | 33 |
D022 | 璧山区 | 22.50 | 66.40 | 40.06 | 34 |
D039 | 石柱县 | 30.50 | 53.70 | 39.78 | 35 |
D042 | 彭水县 | 24.00 | 57.00 | 37.20 | 36 |
D016 | 江津区 | 24.00 | 55.00 | 36.40 | 37 |
D025 | 铜梁区 | 13.00 | 71.30 | 36.32 | 38 |
D020 | 綦江区 | 22.50 | 56.60 | 36.14 | 39 |
D041 | 酉阳县 | 37.50 | 34.00 | 36.10 | 40 |
D001 | 万州区 | 21.50 | 56.80 | 35.62 | 41 |
D031 | 城口县 | 20.50 | 54.10 | 33.94 | 42 |
D040 | 秀山县 | 18.00 | 50.50 | 31.00 | 43 |
D014 | 长寿区 | 22.00 | 42.50 | 30.20 | 44 |
D009 | 九龙坡区 | 13.50 | 55.10 | 30.14 | 45 |
D046 | 万盛经开区 | 21.50 | 23.70 | 22.38 | 46 |
附件2
2025年重庆市职业健康职业技能竞赛
团体成绩及获奖名单
区县 | 团队实操成绩 | 团队综合笔试成绩 | 合计 | 竞答标化得分 | 团体总成绩 | 排名/获奖 |
北碚区 | 74.58 | 68.75 | 143.33 | 50.00 | 66.75 | 1/一等奖 |
渝北区 | 70.85 | 59.38 | 130.23 | 51.92 | 61.33 | 2/二等奖 |
南岸区 | 61.70 | 63.88 | 125.58 | 53.85 | 61.22 | 3/二等奖 |
涪陵区 | 69.58 | 60.50 | 130.08 | 48.08 | 60.74 | 4/三等奖 |
江北区 | 70.23 | 53.25 | 123.48 | 44.23 | 56.54 | 5/三等奖 |
合川区 | 71.83 | 50.88 | 122.70 | 42.31 | 55.45 | 6/三等奖 |
江津区 | 67.70 | 45.13 | 112.83 | 48.08 | 52.49 | 7/优胜奖 |
万州区 | 67.95 | 50.63 | 118.58 | 30.77 | 51.85 | 8/优胜奖 |
璧山区 | 65.33 | 44.00 | 109.33 | 9 | ||
永川区 | 57.95 | 47.50 | 105.45 | 10 | ||
沙坪坝区 | 58.08 | 46.63 | 104.70 | 11 | ||
巴南区 | 58.20 | 45.50 | 103.70 | 12 | ||
渝中区 | 57.48 | 41.75 | 99.23 | 13 | ||
梁平区 | 58.05 | 41.13 | 99.18 | 14 | ||
大渡口区 | 57.08 | 40.75 | 97.83 | 15 | ||
武隆区 | 56.20 | 39.63 | 95.83 | 16 | ||
长寿区 | 55.25 | 40.25 | 95.50 | 17 | ||
铜梁区 | 56.95 | 38.00 | 94.95 | 18 | ||
潼南区 | 55.28 | 39.00 | 94.28 | 19 | ||
巫山县 | 52.48 | 41.38 | 93.85 | 20 | ||
开州区 | 54.80 | 36.50 | 91.30 | 21 | ||
大足区 | 52.80 | 38.38 | 91.18 | 22 | ||
黔江区 | 56.08 | 34.25 | 90.33 | 23 | ||
南川区 | 59.33 | 27.75 | 87.08 | 24 | ||
云阳县 | 49.85 | 35.13 | 84.98 | 25 | ||
丰都县 | 43.15 | 39.88 | 83.03 | 26 | ||
奉节县 | 48.80 | 33.88 | 82.68 | 27 | ||
綦江区 | 47.78 | 33.88 | 81.65 | 28 | ||
荣昌区 | 44.83 | 32.63 | 77.45 | 29 | ||
巫溪县 | 46.43 | 29.50 | 75.93 | 30 | ||
彭水县 | 45.75 | 29.88 | 75.63 | 31 | ||
九龙坡区 | 41.53 | 33.88 | 75.40 | 32 | ||
城口县 | 43.78 | 29.75 | 73.53 | 33 | ||
秀山县 | 39.88 | 19.13 | 59.00 | 34 | ||
忠县 | 32.18 | 22.00 | 54.18 | 35 | ||
垫江县 | 30.68 | 15.88 | 46.55 | 36 | ||
酉阳县 | 22.00 | 22.88 | 44.88 | 37 | ||
石柱县 | 20.55 | 17.88 | 38.43 | 38 | ||
两江新区 | 18.38 | 11.75 | 30.13 | 39 | ||
高新区 | 17.70 | 8.38 | 26.08 | 40 | ||
万盛经开区 | 10.43 | 15.00 | 25.43 | 41 |